| Key | Date | Day | Time | Club | Gender | League | Level | Division | Season | Field | Team |
| 74423 | 1/11/2026 | Sun | 11:00 am | HSA Select | Male | Select | U15 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B11A - Bonaci vs Crossfire Select B11 C (Nitta) |
| 74445 | 1/11/2026 | Sun | 1:00 pm | HSC | Male | Select | U17 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSC B2009 Warriors FC (Meza) vs HSA Select B09 - Turner |
| 74425 | 1/11/2026 | Sun | 3:00 pm | HSA Select | Male | Select | U19 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B07/08 - Hagenson vs Crossfire Select B07/08 B (Collins) |
74452 | 1/11/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U16 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2010 Blue vs Southlake B10 City FC Black |
74454 | 1/11/2026 | Sun | 1:00 pm | HPFC | Male | Select | U19 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2007/2008 Blue vs Eastside FC B07/08 bellevue |
| 74459 | 1/11/2026 | Sun | 1:00 pm | Southlake | Male | Select | U16 | Founders Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B10 SHB vs Storm King Soccer Club - BU16 |
| 74526 | 1/11/2026 | Sun | 2:00 pm | Southlake | Male | Select | U11 | Founders Cup | Tournament | Hazen HS | Southlake B15 City FC vs DECEPTION FC B15 |
73264 | 1/11/2026 | Sun | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Red vs Cascade FC B15 White |
| 74559 | 1/16/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD C vs TBD D |
| 74561 | 1/16/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD G vs TBD H |
| 74558 | 1/16/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD A vs TBD B |
| 74560 | 1/16/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD E vs TBD F |
| 74562 | 1/16/2026 | Fri | 8:15 pm | Southlake | Coed | Select | U16 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD I vs TBD J |
| 74426 | 1/17/2026 | Sat | 10:00 am | HSA Select | Male | Select | U13 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSA Select B13 - Ronningen vs PacFW-Select B13 - Lopez |
| 74427 | 1/17/2026 | Sat | 12:00 pm | HSA Select | Male | Select | U14 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSA Select B12 - Rodero vs Crossfire Select B12 C (O'Melia) |
| 74428 | 1/17/2026 | Sat | 2:00 pm | HSA Select | Female | Select | U14 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSA Select G12 - Templin vs Tracyton SC G12 Orange |
| 74409 | 1/17/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Delridge South | HSA Select G07/09-Director vs PSA Force G07 Black |
| 74461 | 1/17/2026 | Sat | 9:00 am | Southlake | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Hazen HS | Southlake FC G08A Purple vs MIFC G08/09 Maroon |
| 74462 | 1/17/2026 | Sat | 11:00 am | Southlake | Male | Select | U10 | Founders Cup | Tournament | Hazen HS | Southlake B16 SIFC vs Seattle United NW B16 Blue |
| 74463 | 1/17/2026 | Sat | 12:30 pm | Southlake | Female | Select | U16 | Founders Cup | YouthWinter | Hazen HS | Southlake FC G10A Purple vs HSA Select G10-Hill |
| 74430 | 1/17/2026 | Sat | 10:30 am | HSA Select | Female | Select | U12 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G14B - Bonaci vs Valor Soccer - G14 Select Maurer |
| 74432 | 1/18/2026 | Sun | 2:30 pm | HSA Select | Male | Select | U15 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSA Select B11B - Shelland vs STU B11 Gonzalo |
| 74431 | 1/18/2026 | Sun | 12:30 pm | HSA Select | Male | Select | U15 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B11A - Bonaci vs NSC B11B |
| 74433 | 1/18/2026 | Sun | 2:30 pm | HSA Select | Male | Select | U16 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B10 - Torres vs XL B10 Steel (BU16) |
| 74464 | 1/18/2026 | Sun | 9:00 am | Southlake | Male | Select | U15 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B11 City FC Black vs Eastside FC B11 Bellevue |
| 74465 | 1/18/2026 | Sun | 11:00 am | Southlake | Male | Select | U17 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B09 City FC Black vs Washington Rush B09 Rush |
73255 | 1/18/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U16 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2010 Blue vs NW United B10 Red |
| 74564 | 1/23/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD C vs TBD D |
| 74566 | 1/23/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD G vs TBD H |
| 74563 | 1/23/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD A vs TBD B |
| 74565 | 1/23/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD E vs TBD F |
| 74567 | 1/23/2026 | Fri | 8:15 pm | Southlake | Coed | Select | U16 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD I vs TBD J |
| 73269 | 1/24/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U14 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2012 Red vs PacNW B12 Gold D |
| 74434 | 1/24/2026 | Sat | 10:00 am | HSA Select | Male | Select | U13 | Founders Cup | Tournament | Hiawatha | HSA Select B13 - Ronningen vs NSC B13C |
| 74466 | 1/24/2026 | Sat | 10:00 am | Southlake | Female | Select | U15 | WPL | YouthWinter | Maywood MS | Southlake FC G11A Purple vs Seattle Celtic G11 Green |
| 74467 | 1/24/2026 | Sat | 11:45 am | Southlake | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Maywood MS | Southlake FC G10A Purple vs UPSC Shooting Stars G10 Parke |
| 74468 | 1/24/2026 | Sat | 1:30 pm | Southlake | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Maywood MS | Southlake FC G08A Purple vs Seattle United NW G07/G08 Blue |
| 74469 | 1/24/2026 | Sat | 12:00 am | Southlake | Male | Select | U10 | Founders Cup | Tournament | Starfire TBD | Southlake B16 SIFC vs Seattle United SH B16 White |
| 74470 | 1/24/2026 | Sat | 1:30 am | Southlake | Male | Select | U14 | Founders Cup | Tournament | Starfire TBD | Southlake B12 SIFC vs Crossfire Select B12 C (OMelia) |
| 74436 | 1/24/2026 | Sat | 9:00 am | HSA Select | Male | Select | U12 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select B14 - Bhegani vs Seattle United South B14 Blue |
73266 | 1/24/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Blue vs Whatcom FC Rangers B15 Gold |
74437 | 1/24/2026 | Sat | 12:00 pm | HSA Select | Female | Select | U12 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G14A - T Shelland vs NSC G14B |
73267 | 1/24/2026 | Sat | 1:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 White vs PacNW B15 Gold D |
| 74438 | 1/24/2026 | Sat | 3:00 pm | HSA Select | Female | Select | U11 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G15 - Barros vs Crossfire Select G16 A (Maldonado) |
74435 | 1/24/2026 | Sat | 4:30 pm | HSA Select | Female | Select | U12 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G14B - Bonaci vs Bellevue United FC - GU12 Blue |
| 74446 | 1/25/2026 | Sun | 12:30 pm | HSC | Male | Select | U17 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSC B2009 Warriors FC (Meza) vs Seattle United SH B09 Blue |
| 74440 | 1/25/2026 | Sun | 2:30 pm | HSA Select | Male | Select | U16 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSA Select B10 - Torres vs NSC B10B |
| 74439 | 1/25/2026 | Sun | 12:30 pm | HSA Select | Male | Select | U17 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B09 - Turner vs Crossfire Select B09 B (Hepler) |
| 74441 | 1/25/2026 | Sun | 2:30 pm | HSA Select | Male | Select | U19 | Founders Cup | Tournament | Delridge South | HSA Select B07/08 - Hagenson vs Crossfire Select B09 A (Rasam) |
74453 | 1/25/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U16 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2010 Blue vs Washington Premier FC B10 Navy C |
| 74527 | 1/25/2026 | Sun | 1:00 pm | HPFC | Female | Select | U15 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2011 Blue vs Harbor Premier G11 Green A |
| 74546 | 1/25/2026 | Sun | 3:00 pm | HPFC | Female | Select | U16 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2010 Blue vs 3RSC G10 RCL Cort |
| 74471 | 1/25/2026 | Sun | 10:00 am | Southlake | Male | Select | U17 | Founders Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B09 City FC Red vs Lake Hills Select B09 Bronowski |
| 74472 | 1/25/2026 | Sun | 12:00 pm | Southlake | Male | Select | U16 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B10 City FC Black vs Wenatchee FC B10 Gettis |
| 74473 | 1/25/2026 | Sun | 2:00 pm | Southlake | Male | Select | U19 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B07 SHB vs Eastside FC B07/08 Bellevue |
| 74474 | 1/25/2026 | Sun | 12:00 pm | Southlake | Male | Select | U15 | Presidents Cup | Tournament | Maywood MS | Southlake FC B11A Purple vs Sound FC B11B |
| 74525 | 1/25/2026 | Sun | 1:45 pm | Southlake | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Maywood MS | Southlake FC G10A Purple vs PSA Force G10 Black |
74429 | 1/25/2026 | Sun | 9:00 am | HSA Select | Male | Select | U11 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select B15 - Cadwell vs NSC B15D |
74442 | 1/25/2026 | Sun | 1:30 pm | HSA Select | Female | Select | U12 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G14A - T Shelland vs DECEPTION FC G14 |
73307 | 1/25/2026 | Sun | 3:00 pm | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Blue vs Snohomish United B15 Black |
73265 | 1/25/2026 | Sun | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U9 | RCL | YouthFall | Walt Hundley South | HPFC Heat B2017 Blue vs Valor Soccer - B17 Premier Black |
| 74569 | 1/30/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD C vs TBD D |
| 74571 | 1/30/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD G vs TBD H |
| 74568 | 1/30/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD A vs TBD B |
| 74570 | 1/30/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD E vs TBD F |
| 74572 | 1/30/2026 | Fri | 8:15 pm | Southlake | Coed | Select | U16 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD I vs TBD J |
74410 | 1/31/2026 | Sat | 9:00 am | HSA Select | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Delridge South | HSA Select G07/09-Director vs FME SC G09 Blue |
| 74542 | 1/31/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U15 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2011/2012 Blue vs ECFC M11 White |
| 74540 | 1/31/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U16 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2010/2011 Blue vs Skagit Premier Football Club B10 |
| 74532 | 1/31/2026 | Sat | 1:00 pm | HPFC | Female | Select | U15 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2011 Red vs TC United G2011 White |
| 74475 | 1/31/2026 | Sat | 9:00 am | Southlake | Male | Select | U15 | Presidents Cup | Tournament | Hazen HS | Southlake FC B11A Purple vs Cascade FC B11 Green |
| 74460 | 1/31/2026 | Sat | 11:00 am | Southlake | Male | Select | U11 | Founders Cup | Tournament | Hazen HS | Southlake B15 City FC vs Bainbridge Island FC B15 White |
74451 | 1/31/2026 | Sat | 10:00 am | HPFC | Male | Select | U19 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2007/2008 Blue vs Southlake B07 SHB |
| 74443 | 1/31/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Male | Select | U11 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select B15 - Cadwell vs STU Ajax B15 |
| 74444 | 1/31/2026 | Sat | 2:30 pm | HSA Select | Female | Select | U14 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSA Select G12 - Templin vs PSA Force G12 |
| 74447 | 1/31/2026 | Sat | 4:00 pm | HSC | Male | Select | U15 | Founders Cup | Tournament | Walt Hundley | HSC B2011 Eagles FC (Martinez) vs Seattle United South B11 Blue |
| 74448 | 2/1/2026 | Sun | 2:00 pm | HSC | Male | Select | U15 | Founders Cup | Tournament | Delridge North | HSC B2011 Eagles FC (Martinez) vs Lake Hills Select B11 Karls |
| 74478 | 2/1/2026 | Sun | 9:00 am | Southlake | Male | Select | U16 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B10 City FC Black vs PacNW B10 Blue B |
| 74479 | 2/1/2026 | Sun | 11:00 am | Southlake | Male | Select | U19 | Presidents Cup | Tournament | Foster HS | Southlake B07 SHB vs HPFC Heat B2007/2008 Blue |
| 74547 | 2/1/2026 | Sun | 2:00 pm | HPFC | Female | Select | U16 | RCL | YouthFall | Hiawatha | HPFC Eagles G2010 Blue vs SOZO FC GOLD - GU16 |
| 74528 | 2/1/2026 | Sun | 9:00 am | HPFC | Female | Select | U15 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2011 Blue vs Seattle United G11 Tango B |
| 74533 | 2/1/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Female | Select | U15 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2011 Red vs ECFC F11 White |
| 74574 | 2/6/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD C vs TBD D |
| 74576 | 2/6/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD G vs TBD H |
| 74573 | 2/6/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD A vs TBD B |
| 74575 | 2/6/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD E vs TBD F |
| 74577 | 2/6/2026 | Fri | 8:15 pm | Southlake | Coed | Select | U16 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD I vs TBD J |
| 74411 | 2/7/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Delridge South | HSA Select G10-Hill vs Crossfire Select G11 A |
| 74412 | 2/7/2026 | Sat | 2:30 pm | HSA Select | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Delridge South | HSA Select G07/09-Director vs XLFC GHS Onyx |
| 74584 | 2/7/2026 | Sat | 2:30 pm | HPFC | Female | Select | U14 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2012 Blue vs SK United G2012 |
| 73276 | 2/7/2026 | Sat | 4:30 pm | HPFC | Male | Select | U14 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2012 Blue vs Seattle United B12 Tango B |
73270 | 2/7/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Female | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2015 Blue vs Washington Premier FC G15 White B |
74596 | 2/7/2026 | Sat | 12:00 pm | HPFC | Female | Select | U11 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2015 Red vs Gala G2015/16 BLACK |
73273 | 2/7/2026 | Sat | 1:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Red vs Sound FC B15C |
74591 | 2/7/2026 | Sat | 3:00 pm | HPFC | Female | Select | U12 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2014 Blue vs Seattle Celtic G14 White |
74604 | 2/7/2026 | Sat | 4:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Gray vs ECFC M15 White |
73271 | 2/7/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Walt Hundley North | HPFC Heat B2016 Blue vs Harbor Premier B16 White B |
73272 | 2/7/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Walt Hundley South | HPFC Heat B2016 Red vs Kitsap Alliance FC B 2016 Blue |
| 74548 | 2/8/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Female | Select | U16 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2010 Blue vs Washington Premier FC G10 White C |
| 74583 | 2/8/2026 | Sun | 9:00 am | HPFC | Female | Select | U13 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2013 Red vs ECFC F13 White |
73274 | 2/8/2026 | Sun | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U12 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2014 Blue vs Valor Soccer - B14 Premier Gold |
73260 | 2/8/2026 | Sun | 12:00 pm | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2013 Blue vs Whatcom FC Rangers B13 Blue |
| 74579 | 2/13/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD C vs TBD D |
| 74581 | 2/13/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary # 2 | TBD G vs TBD H |
| 74578 | 2/13/2026 | Fri | 6:15 pm | Southlake | Coed | Select | U10 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD A vs TBD B |
| 74580 | 2/13/2026 | Fri | 7:15 pm | Southlake | Coed | Select | U12 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD E vs TBD F |
| 74582 | 2/13/2026 | Fri | 8:15 pm | Southlake | Coed | Select | U16 | Futsol | Jamboree | Briarwood Elementary #1 | TBD I vs TBD J |
| 74541 | 2/21/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U16 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2010/2011 Blue vs Gala FC 2010 BLACK |
| 73279 | 2/21/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2013 Red vs Washington Rush B13 Nero |
| 74413 | 2/21/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Hiawatha | HSA Select G10-Hill vs Crossfire Select G10 B |
| 74534 | 2/21/2026 | Sat | 10:00 am | HPFC | Female | Select | U15 | WPL | YouthFall | Sealth | HPFC Eagles G2011 Red vs Mukilteo FC G11 - Navy |
| 74529 | 2/21/2026 | Sat | 12:00 pm | HPFC | Female | Select | U15 | RCL | YouthFall | Sealth | HPFC Eagles G2011 Blue vs Blackhills FC G11 Black A |
74599 | 2/21/2026 | Sat | 12:01 am | HPFC | Male | Select | U12 | WPL | YouthFall | TBD | HPFC Heat B2014 White vs Seattle Celtic B14 Gold |
73277 | 2/21/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Blue vs PacNW B15 Blue B |
73278 | 2/21/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 White vs Seattle United B15 Nova D |
| 74543 | 2/22/2026 | Sun | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U15 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2011/2012 Blue vs MRFC B11 Red |
| 74537 | 2/22/2026 | Sun | 11:00 am | HPFC | Female | Select | U13 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2013 Blue vs Wenatchee FC G13 Solano |
| 74588 | 2/22/2026 | Sun | 2:00 pm | HPFC | Female | Select | U13 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2013 Red vs LWPFC White Marlins G13 |
| 73281 | 2/22/2026 | Sun | 4:00 pm | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2013 Blue vs XF B13 RCL 1 |
74597 | 2/22/2026 | Sun | 12:01 am | HPFC | Female | Select | U11 | WPL | YouthFall | TBD | HPFC Eagles G2015 Red vs Cascade Premier G15/16 |
74600 | 2/22/2026 | Sun | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U12 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2014 White vs MRFC B14 Red |
74609 | 2/22/2026 | Sun | 4:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Purple vs WW SURF B15 ISSAQUAH/SAMMAMISH B |
73280 | 2/22/2026 | Sun | 12:30 pm | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Walt Hundley North | HPFC Heat B2016 White vs Sound FC B16D |
74592 | 2/28/2026 | Sat | 9:30 am | HPFC | Female | Select | U12 | WPL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Eagles G2014 Blue vs TC United G2014 White |
74603 | 2/28/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2015 Gray vs MRFC B15 White |
74608 | 2/28/2026 | Sat | 12:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2015 Purple vs WW SURF B15 PUYALLUP A |
| 74549 | 3/1/2026 | Sun | 12:00 pm | HPFC | Female | Select | U16 | RCL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2010 Blue vs Whatcom FC Rangers G10 Blue |
73283 | 3/7/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2016 Blue vs Eastside FC B16 Bellevue Red |
73282 | 3/7/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U9 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2017 Blue vs Eastside F.C. B17 Bellevue B |
73284 | 3/7/2026 | Sat | 12:00 pm | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2016 Red vs PacNW B16 White C |
| 74538 | 3/7/2026 | Sat | 1:30 pm | HPFC | Female | Select | U13 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2013 Blue vs Whatcom FC Rangers G13 Blue |
| 74530 | 3/7/2026 | Sat | 3:00 pm | HPFC | Female | Select | U15 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2011 Blue vs Whatcom FC Rangers G11 Gold |
| 74414 | 3/7/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Hiawatha | HSA Select G10-Hill vs PSA Force G10 Black |
| 74415 | 3/7/2026 | Sat | 2:30 pm | HSA Select | Female | Select | U19 | NPSL | YouthWinter | Hiawatha | HSA Select G07/09-Director vs FME SC G0708 BLUE |
73288 | 3/7/2026 | Sat | 9:30 am | HPFC | Male | Select | U12 | RCL | YouthFall | Moshier #1 East | HPFC Heat B2014 Blue vs Cascade FC B14 Green |
73286 | 3/7/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Female | Select | U11 | RCL | YouthFall | Moshier #1 East | HPFC Eagles G2015 Blue vs Eastside F.C. G15 Blue |
74601 | 3/7/2026 | Sat | 12:30 pm | HPFC | Male | Select | U12 | WPL | YouthFall | Moshier #1 East | HPFC Heat B2014 White vs ECFC M14 Blue |
73285 | 3/7/2026 | Sat | 9:30 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2015 Blue vs XF B15 RCL 4 |
73241 | 3/7/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U12 | RCL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2014 Red vs Blackhills FC B14 Red B |
73287 | 3/7/2026 | Sat | 12:30 pm | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2015 Red vs Harbor Premier B15 White B |
| 73289 | 3/7/2026 | Sat | 12:30 pm | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Sealth | HPFC Heat B2013 Red vs Valor Soccer - B13 Premier Gold |
| 73290 | 3/7/2026 | Sat | 2:00 pm | HPFC | Male | Select | U14 | RCL | YouthFall | Sealth | HPFC Heat B2012 Red vs NW United B12 Red |
74607 | 3/7/2026 | Sat | 12:01 am | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | TBD | HPFC Heat B2015 Purple vs ECFC M15 White |
| 74550 | 3/8/2026 | Sun | 1:00 pm | HPFC | Female | Select | U16 | RCL | YouthFall | Delridge South | HPFC Eagles G2010 Blue vs XF G10 |
| 74539 | 3/8/2026 | Sun | 3:00 pm | HPFC | Female | Select | U13 | RCL | YouthFall | Delridge South | HPFC Eagles G2013 Blue vs PacNW G13 Blue B |
| 74589 | 3/8/2026 | Sun | 10:30 am | HPFC | Female | Select | U13 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Eagles G2013 Red vs Sparta G13 White |
74605 | 3/8/2026 | Sun | 12:00 pm | HPFC | Male | Select | U11 | WPL | YouthFall | Walt Hundley | HPFC Heat B2015 Gray vs NK Battle Axes B15 |
| 74416 | 3/14/2026 | Sat | 12:30 pm | HSA Select | Female | Select | U16 | NPSL | YouthWinter | Delridge South | HSA Select G10-Hill vs UPSC Shooting Stars G10 Parke |
| 73296 | 3/14/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U14 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2012 Red vs Washington Rush B12 Nero |
| 74545 | 3/14/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U14 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2012 Red vs Washington Rush B12 Nero |
73292 | 3/14/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U10 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2016 White vs Eastside F.C. B16 Grey |
73291 | 3/14/2026 | Sat | 12:00 pm | HPFC | Male | Select | U9 | RCL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Heat B2017 Blue vs SOZO FC GOLD - BU09 |
| 74585 | 3/14/2026 | Sat | 1:30 pm | HPFC | Female | Select | U14 | WPL | YouthFall | Evergreen HS | HPFC Eagles G2012 Blue vs FC Edmonds G12B - Sting |
| 73294 | 3/14/2026 | Sat | 9:00 am | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Hiawatha | HPFC Heat B2013 Blue vs Seattle United B13 Samba C |
| 73295 | 3/14/2026 | Sat | 10:30 am | HPFC | Male | Select | U13 | RCL | YouthFall | Hiawatha | HPFC Heat B2013 Red vs Whatcom FC Rangers B13 Silver |
74593 | 3/14/2026 | Sat | 9:30 am | HPFC | Female | Select | U12 | WPL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Eagles G2014 Blue vs Seattle Reign G2014-2 |
74552 | 3/14/2026 | Sat | 11:00 am | HPFC | Male | Select | U11 | RCL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2015 White vs HPFC Heat B2015 Red |
73299 | 3/15/2026 | Sun | 12:01 am | HPFC | Male | Select | U12 | RCL | YouthFall | Moshier #1 West | HPFC Heat B2014 Red vs Sound FC B14D |
